王利(WLOEG)OZ-SS-112L繼電器
| 王利(WLOEG)OZ-SS-112LM1 | ||
| 系 列 | OZ | |
| 外型尺寸 | 29.2x12.8x20.6 mm | |
| 觸點數據 | ||
| 觸點形式 | 1A(NO)1C(C0) | |
| 額定電壓 | 277VAC/30VDC | |
| 額定電流 | 8A/16A | |
| 觸點材料 | Ag Alloy | |
| 接觸電阻 | 100m(6VDC,1A) | |
| 線圈數據 | ||
| 磁系統 | 直流(DC) | |
| 線圈電壓 | 3~48VDC | |
| 線圈功率 | 0.54W/0.72W | |
| 絕緣數據 | ||
| 絕緣抵抗 | ≥1000M(DC500V) | |
| 開路觸點 之 間 | OP/OP≥1000VAC | |
| 觸點與線 圈之間 | IP/OP5000VAC | |
| 壽命數據 | ||
| 電氣壽命 | 1x105 | |
| 機械壽命 | 1x10 | |
| 環境數據 | ||
| 使用環境 溫 度 | -40~+105℃ | |
| 環境保護 類 別 | RTII,RTII | |
| 其它數據 | ||
| 重 量 | 13g | |
外型尺寸(mm)

品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務