DS907B-120A磁保持繼電器技術參數
特性:
1、120A觸點分斷能力
2、三相磁保持繼電器
3、環保節能(符合RoHs)
4、通過UC3認證
基本特性 Speciality
線圈脈沖設置寬度Coil pulse width | 50msec. Min | |
動作時間Operation time | 30msec. Max | |
復歸時間Comeback time | 30msec. Max | |
介質耐壓 Dielectric strength | 觸點與線圈間 Between coil& contact | 4000VAC (50/60Hz) for 1 min |
斷開觸點間 Between contacts | 2000VAC (50/60Hz) for 1 min | |
絕緣電阻Insulation resistance | Min. 1000MΩ (500VDC) | |
環境溫度 Ambient temp | -40℃~+70℃ | |
重量 Weight | 230g | |
引出端方式 | 快連接 | |
封裝形式 | 塑封、防塵 | |
外形尺寸(mm) | 120*55*30 |
觸點特性 Contact specification
觸點形式 | 3A & 3B |
觸點材料Contact material | 銀合金Silver alloy AgSnO2,AgCdO2 |
接觸電阻Contact resistance (初始值)測試條件:DC12V 1 A) | 1mΩ Max |
額定負載Contact current(Cosφ=1) | 120A 250 VAC |
最大斷開電壓MAX disconnection voltage | 440VAC/110VDC |
最大斷開功率MAX disconnection power | 30,000VA |
額定負載電氣壽命(阻性)Electrical life | 1×104OPS |
機械壽命Mechanical life | 1×105OPS |
線圈參數:
額定電壓(VDC) | 吸合、釋放電壓(VDC) | 脈沖寬度(ms) | 線圈電阻(Ω) ±10% | |
6 | ≤4.2 | ≥100ms | 單線圈 | 15 |
9 | ≤6.3 | 34 | ||
12 | ≤8.4 | 57 | ||
24 | ≤10.5 | 230 | ||
6 | ≤4.2 | 雙線圈 | 7.5*2 | |
9 | ≤6.3 | 17*2 | ||
12 | ≤8.4 | 28.5*2 | ||
24 | ≤10.5 | 115*2 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務