DS902H-60A磁保持繼電器技術(shù)參數(shù)
特性:
1、60A觸點分斷能力
2、磁保持繼電器
3、環(huán)保節(jié)能(符合RoHs)
4、通過UC2認證
基本特性 Speciality
線圈脈沖設置寬度Coil pulse width | 50msec. Min | |
動作時間Operation time | 20msec. Max | |
復歸時間Comeback time | 20msec. Max | |
介質(zhì)耐壓 Dielectric strength | 觸點與線圈間 Between coil& contact | 4000VAC (50/60Hz) for 1 min |
斷開觸點間 Between contacts | 1500VAC (50/60Hz) for 1 min | |
絕緣電阻Insulation resistance | Min. 1000Mohms (500VDC) | |
環(huán)境溫度 Ambient temp | -40℃~+70℃ | |
重量 Weight | 40g | |
引出端方式 | 快連接 | |
封裝形式 | 塑封、防塵 | |
外形尺寸(mm) | 38*30*16.5 |
觸點特性 Contact specification
觸點形式 | 1A & 1B |
觸點材料Contact material | 銀合金Silver alloy AgSnO2, |
接觸電阻Contact resistance (初始值)測試條件:DC12V 1 A) | 2mΩ Max |
額定負載Contact current(Cosφ=1) | 60A250 VAC |
最大斷開電壓MAX disconnection voltage | 440VAC/110VDC |
最大斷開功率MAX disconnection power | 15000VA |
額定負載電氣壽命(阻性)Electrical life | 1×104OPS |
額定負載電氣壽命(過零投切)Electrical life | 1×105OPS |
機械壽命Mechanical life | 1×106OPS |
線圈參數(shù):
額定電壓(VDC) | 吸合、釋放電壓(VDC) | 脈沖寬度(ms) | 線圈電阻(Ω) ±10% | |
6 | ≤4.2 | ≥50ms | 單線圈 | 36 |
9 | ≤6.3 | 54/75 | ||
12 | ≤8.4 | 135 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術(shù)支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務