SIP — 1A —12V 1 2 3 |
1,Part number 型號 : SIP 2,Contact arrangement觸點形式 :A:1A;B:1B 3, Coil rated voltage線圈額定電壓(V):DC:3,5,12,24 |
Contact Arrangement 觸點形式 | 1A(1H)(SPST NO); 1B(SPST NC) | |
Contact Material 觸點材料 | Ru/Rh | |
Conatct Rating(Resistive) 觸點負(fù)載(阻性) | 0.1A/125VAC;0.5A/24VDC | |
Max.Switching Power 最大切換功率 | 10W(DC)/10VA(AC) | |
Max.Switching Voltage 最大切換電壓 | 110VDC | |
Max.Switching Current 最大切換電流 | 0.5A | |
Contact Resistance or Voltage Drop 觸點阻性或壓降 | ≤150mΩ | |
Operation Life 壽命 | 電氣 Electrical | 107 |
機械 Mechanical | 108 |
Insulation Resistance 絕緣電阻 | 最 少 100MΩ min(at 500VDC) | |
Dielectric Strength 介質(zhì)耐壓 Between Contacts 斷開觸點間 Between Contacts and Coil 觸點與線圈間 | 50Hz 200VAC 50Hz 1400VAC | |
Shock Resistance 耐沖擊 | 動作極限 Functional | 20G |
破壞極限 Destruction | 100G | |
Vibration Resistance抗振性 | 10~55Hz 雙振幅 Double amplitude 1.5mm | |
Terminals Strength引出端強度 | 10N | |
Solderability可焊性 | 235±2℃ 3±0.5s℃ | |
Ambient Temperature 工作溫度 | -40~85℃ | |
Storage Temperature存儲環(huán)境 | -40~125℃ | |
Mass 質(zhì)(重)量 | 1.6g |
名稱 | 類型 | 操作 |
---|---|---|
![]() |
pdf1 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術(shù)支持
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務(wù)