特點 Features | ||||||||
1,體積小,重量輕,線圈功耗低,觸點負載大.Small size,light weight,Low coil power consumption,heavy contact load. | ||||||||
訂貨信息 Ordering information | ||||||||
CRST91--C-S-DC12V--L | ||||||||
1,型號 Part number: CRST91/CRST93 2,觸點形式 Contact arrangement:A:1A;B:1B;C:1C. | ||||||||
觸點數據 Contact data | ||||||||
觸點形式 Contact Arrangement | 1A(1H)(SPST NO);1B(SPST NC);1C(1Z)(SPDT); | |||||||
觸點材料 Contact Material | AgSnO2, AgCdO | |||||||
觸點負載(阻性) Conatct Rating(Resistive) | 30A,40A/240VAC;30VDC | |||||||
最大切換功率Max.Switching Power | 1100W 7200AV | |||||||
最大切換電壓 Max.Switching Voltage | 110VDC 300VAC最大切換電流Max.Switching Current:40A | |||||||
觸點阻性或壓降 Contact Resistance or Voltage Drop | ≤30mΩ | |||||||
壽命 Operation Life | 電氣 Electrical | 105 | ||||||
機械 Mechanical | 107 | |||||||
線圈參數 Coil Parameter | ||||||||
線圈電壓 | 線圈電阻 | 吸合電壓VDC(最大) | 釋放電壓VDC | 線圈功耗 | 動作時間 | 釋放時間 | ||
額定 | 最大 | |||||||
6 | 7.8 | 40 | 4.50 | 0.6 | 0.9 | ≤15 | ≤10 | |
12 | 15.6 | 160 | 9.00 | 1.2 | ||||
24 | 31.2 | 640 | 18.0 | 2.4 | ||||
48 | 62.4 | 2560 | 36.0 | 4.8 | ||||
6 | 7.8 | 60 | 4.50 | 0.6 | 0.6 | |||
12 | 15.6 | 240 | 9.00 | 1.2 | ||||
24 | 31.2 | 960 | 18.0 | 2.4 | ||||
48 | 62.4 | 3840 | 36.0 | 4.8 |
技術特性 Operation condition | |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 最少 1000MΩ min(at 500VDC) |
介質耐壓 Dielectric Strength |
50Hz 1500V |
耐沖擊 Shock Resistance | 200m/s2 11ms |
抗振性 Vibration Resistance | 10~55Hz 雙振幅 Double amplitude 1.5mm |
引出端強度 Terminals Strength | 10N |
可焊性 Solderability | 235±2℃ 3±0.5s℃ |
環境溫度 Ambient Temperature | -40~125℃ |
相當濕度 Relative Humidity | 35%~85%(at 20℃) |
質(重)量 Mass | 32g |
外形尺寸 Dimensions(mm/Inch) | |
名稱 | 類型 | 操作 |
---|---|---|
![]() |
pdf1 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務