特點 Features | ||||||||
1,體積小,重量輕,線圈功耗低 Small size,light weight,Low coil power consumption. | ||||||||
訂貨信息 Ordering information | ||||||||
CRST 22F-C-S-10-DC12V | ||||||||
1,型號 Part number: CRST22F 2,觸點形式 Contact arrangement:A:1A;B:1B;C:1C | ||||||||
觸點數據 Contact data | ||||||||
觸點形式 Contact Arrangement | 1A(1H)(SPST NO);1B(SPST NC);1C(1Z)(SPDT) | |||||||
觸點材料 Contact Material | AgCdO, AgSnO2 | |||||||
觸點負載(阻性) Conatct Rating(Resistive) | 15A/125VAC;10A/28VDC; | |||||||
最大切換功率Max.Switching Power | 420W 4450VA | |||||||
最大切換電壓 Max.Switching Voltage | 110VDC 380VAC最大切換電流Max.Switching Current:20A | |||||||
觸點陰性或壓降 Contact Resistance or Voltage Drop | ≤100mΩ | |||||||
壽命 Operation Life | 電氣 Electrical | 105 | ||||||
機械 Mechanical | 107 | |||||||
線圈參數 Coil Parameter | ||||||||
線圈電壓 | 線圈電阻 | 吸合電壓VDC(最大) | 釋放電壓VDC | 線圈功耗 | 動作時間 | 釋放時間 | ||
額定 | 最大 | |||||||
3 | 3.9 | 25 | 2.25 | 0.3 | 0.36 | ≤15 | ≤5 | |
6 | 7.8 | 100 | 4.50 | 0.6 | ||||
9 | 11.7 | 225 | 6.75 | 0.9 | ||||
12 | 15.6 | 400 | 9.00 | 1.2 | ||||
24 | 31.2 | 1600 | 18.0 | 2.4 | ||||
48 | 62.4 | 6400 | 36.0 | 4.8 | ||||
12 | 15.6 | 320 | 9.00 | 1.2 | 0.45 | |||
24 | 31.2 | 1280 | 18.0 | 2.4 |
技術特性 Operation condition | |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 最少 100MΩ min(at 500VDC) |
介質耐壓 Dielectric Strength | 50Hz1000VAC |
耐沖擊 Shock Resistance | 100m/s2 11ms |
抗振性 Vibration Resistance | 10~55Hz 雙振幅 Double amplitude 1.5mm |
引出端強度 Terminals Strength | 10N |
可焊性 Solderability | 235±2℃ 3±0.5s℃ |
環境溫度 Ambient Temperature | -40~85℃ |
相當濕度 Relative Humidity | 85%(at 40℃) |
質(重)量 Mass | 13g |
外形尺寸 Dimensions(mm/Inch) | |
名稱 | 類型 | 操作 |
---|---|---|
![]() |
pdf1 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務