繼電器產(chǎn)品型號 | HF3FF |
線圈電源類型/線圈電壓類型 | DC |
線圈規(guī)格號/線圈工作電壓 | 5, 24, 48, 9, 018, 12, 3, 6 |
觸點形式 | 一組轉(zhuǎn)換, 一組常開 |
觸點數(shù) | 單觸點 |
引出端形式/負載引出端方式 | 印制板式 |
安裝形式/安裝腳位 | PCB安裝 |
封裝形式 | 防焊劑型, 塑封型 |
線圈功率/線圈功耗 | 標準型 |
線圈特征/線圈類型/工作方式 | 單穩(wěn)態(tài) |
觸點材料 | AgCdO, AgSnO2 |
絕緣等級/線圈絕緣等級 | B級, F級 |
觸點鍍層代號/鍍層代號/觸點鍍層 | 無鍍層 |
包裝形式 | 型管或紙盒 |
負載電壓(單位:V) | 277V.a.c |
額定線圈功率(功耗)(數(shù)值)(單位:W) | 標準型約0.36 |
介質(zhì)耐壓(線圈與觸點間)(單位:V) | 2500VAC 1min |
動作時間(單位:ms) | ≤10 |
釋放時間(單位:ms) | ≤5 |
線圈電阻(單位:Ω) | 需要分別填寫 |
爬電距離(單位:mm) | 3.2 |
電氣距離(單位:mm) | 1.6 |
絕緣電阻(單位:MΩ) | 100 |
最大額定切換電流(觸點負載(額定))(AC)(單位:A) | 10 |
最大額定切換電流(觸點負載(額定))(DC)(單位:A) | 10 |
最大切換電壓(AC)(單位:V) | 277VAC |
最大切換電壓(DC)(單位:V) | 28VDC |
溫度范圍(最低)(單位:℃) | -40 |
溫度范圍(最高)(單位:℃) | 105 |
機械耐久性(單位:次) | 10000000 |
電耐久性(單位:次) | 100000 |
產(chǎn)品描述 | 拍合式電磁繼電器 |
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 | 家用電器 |
重量(g) | 約7.5 |
體積(mm3) | 19×15.2×15.5 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術(shù)支持
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務(wù)