| 繼電器產品型號 | HF7520 |
| 線圈電源類型/線圈電壓類型 | DC |
| 線圈規格號/線圈工作電壓 | 6, 24, 48, 18, 9, 5, 12 |
| 觸點形式 | 一組常開, 一組轉換 |
| 觸點數 | 單觸點 |
| 引出端形式/負載引出端方式 | 印制板式, 快接式 |
| 安裝形式/安裝腳位 | Nil, 快接式 |
| 封裝形式 | 塑封型, 防焊劑型 |
| 線圈功率/線圈功耗 | 標準型 |
| 線圈特征/線圈類型/工作方式 | 單穩態 |
| 觸點材料 | AgSnO2, AgCdO |
| 絕緣等級/線圈絕緣等級 | F級, F級 |
| 觸點鍍層代號/鍍層代號/觸點鍍層 | 無鍍層 |
| 包裝形式 | 紙盒或吸塑紙 |
| 負載電壓(單位:V) | 250Va.c. |
| 額定線圈功率(功耗)(數值)(單位:W) | 需分別填寫 |
| 介質耐壓(線圈與觸點間)(單位:V) | 2500VAC 1min |
| 動作時間(單位:ms) | ≤15 |
| 釋放時間(單位:ms) | ≤5 |
| 線圈電阻(單位:Ω) | 需要分別填寫 |
| 爬電距離(單位:mm) | 3.2 |
| 電氣距離(單位:mm) | 1.6 |
| 絕緣電阻(單位:MΩ) | 1000 |
| 最大額定切換電流(觸點負載(額定))(AC)(單位:A) | 16 |
| 最大額定切換電流(觸點負載(額定))(DC)(單位:A) | 16 |
| 最大切換電壓(AC)(單位:V) | 250VAC |
| 最大切換電壓(DC)(單位:V) | 30VDC |
| 溫度范圍(最低)(單位:℃) | -40 |
| 溫度范圍(最高)(單位:℃) | 105 |
| 機械耐久性(單位:次) | 10000000 |
| 電耐久性(單位:次) | 50000 |
| IEC60335-1認證 | (帶335時符合) |
| 產品描述 | 推桿式電磁繼電器 |
| 產品應用領域 | 家用電器,智能家居 |
| 重量(g) | 約10 |
| 體積(mm3) | 22.×16.0×10.9 (PCB) |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務