杰盈繼電器JY32FNH系列繼電器 | ||||||
特點 | 超小型繼電器、外形尺寸:18.2*10.2*15.5mm、20A觸點切換能力、 觸點形式:一組常開、觸點線圈達到加強絕緣 | |||||
典型用途 | 家用設備、辦公設備、音響、智能家具、智能插座。 | |||||
觸點參數 | ||||||
Contact Form 觸點形式 | A-1組常開 | |||||
Contact Material 觸點材料 | Ag Alloy | |||||
Rated Load 觸點負載 | 10A 250VAC 18A 277VAG 20A 250VAC | |||||
Contact Resistance 接觸電阻 | Max.100mQ (6VDC 1A) | |||||
負載 Load | Max.Switching Voltage 最大切換電壓 | 277VAC/30VDC | ||||
Max.Switching Current 最大切換電流 | 20A | |||||
Max.Switching Power 最大切換功率 | 5540VA/600W | |||||
Min.Switching Load 最小切換電壓電流 | 5VDC,100mA | |||||
壽命 Life | Mechanical durability 電壽命 | 100000次 | ||||
The durability of electricity 機械壽命 | 10,000,00次 | |||||
性能參數 | ||||||
Contact Materials觸點材料 | Ag Alloy銀合金 | |||||
Contact Resistance接觸電阻 | 100mQ Max | |||||
Operate Time吸合時間 | 10ms.Max | |||||
Release Time釋放時間 | 10ms. Max | |||||
Insulation Resistance絕緣電阻 | 100MQ Min.(DC500V) | |||||
Initial Dielectric Strength介質耐壓 | between open contacts: 觸點與觸點間: | AC1,000V,50/60Hz 1Min | ||||
between contacts and coil: 觸點與線圈間: | AC4,000V,50/60Hz 1Min | |||||
Vibration Resistance抗振動 | Damage limits: 耐久: | 10~55Hz DoubleAmplitude 雙振幅1.5mm | ||||
Malfunction: 誤動作: | 10~55Hz Double Amplitude 雙振幅1.5mm | |||||
Shock Resistance抗沖擊 | Damage limits: 耐久: | 100G Min | ||||
Malfunction; 誤動作: | 10G Min | |||||
Life壽命 | Mechanical Life (10800 per hour) 機械壽命(每小時10800次) | 1×10 | ||||
Flectrical Life (600 per hour) 電氣壽命(每小時600次) | 1×10° | |||||
Ambient Temperature環境溫度 | -40C~+85℃ (No condensation) (不冷凝) | |||||
Unit Weight單位重量 | 約Approx.6.0g | |||||
線圈規格表 環境溫度:23℃ | ||||||
Model 型號規格 | Nominal Voltage VDC 線圈額定電壓 VDC | Coil Resistance 2+/-10% 線圈電阻Q (1±10%) | Operate Voltage <VDC 吸合電壓VDC | Release Voltage VDC 釋放電壓VDC | Coil Power mW 額定線圈功率mW | |
JY32FN-S-DC3V-A | 3 | 20.0 | 2.25 | 0.15 | 450 | |
JY32FN-S-DC5V-A | 5 | 55.6 | 3.75 | 0.25 | ||
JY32FN-S-DC6V-A | 6 | 80 | 4.5 | 0.30 | ||
JY32FN-S-DC9V-A | 9 | 180 | 6.75 | 0.45 | ||
JY32FN-S-DC12V-A | 12 | 320 | 9.0 | 0.60 | ||
JY32FN-S-DC18V-A | 18 | 720 | 12.6 | 0.90 | ||
JY32FN-S-DC24V-A | 24 | 1280 | 18.0 | 1.20 | ||
JY32FN-S-DC48V-A | 48 | 5120 | 36.0 | 2.40 | ||
JY32FNH-S-DC3V-A | 3 | 45 | 2.25 | 0.15 | 200 | |
JY32FNH-S-DC5V-A | 5 | 125 | 3.75 | 0.25 | ||
JY32FNH-S-DC6V-A | 6 | 180 | 4.5 | 0.30 | ||
JY32FNH-S-DC9V-A | 9 | 405 | 6.75 | 0.45 | ||
JY32FNH-S-DC12V-A | 12 | 720 | 9.0 | 0.60 | ||
JY32FNH-S-DC18V-A | 18 | 1620 | 12.6 | 0.90 | ||
JY32FNH-S-DC24V-A | 24 | 2880 | 18.0 | 1.20 | ||
JY32FNH-S-DC48V-A | 48 | 11520 | 36.0 | 2.40 | ||
安規認證 | ||||||
AuthType Basic認證類別 | CQC | TUV | UL/C UL | |||
Authentication Load 認證負載 | 10A 250VAC 18A 277VAC 20A 250VAC | 10A 250VAC 18A 277VAG 20A 250VAC | 10A 250VAC 18A 277VAC 20A 250VAC |
外形尺寸
性能曲線
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務