| 松川繼電器210H-2AH產(chǎn)品技術參數(shù) | ||||||
| 特點 | 12A/14A/16A小型印刷電路板功率、繼電器接觸間隙1.85mm<2.1mm、符合歐洲光伏標準IEC62109-1、為節(jié)省能源在額定線圈電壓的45~55%(210H)V、線圈保持電壓可降至線圈額定電壓的45-60%(210),45-55%(210H)V以達節(jié)能功效、用于光伏發(fā)電系統(tǒng)(太陽能逆變器)的高性能PCB功率繼電器、符合RoHS標準。 | |||||
| 型號列表 | ||||||
| 標準型 | ||||||
| 引出端形狀 | 觸點形狀 | UL 絕緣等級 | 分類名稱 | |||
| 防助焊劑型 | ||||||
| PCB 用引出端 | 2A (DPNO) | F | 210-2AH-F-C | |||
| 210-2AH1-F-C | ||||||
| 高容量型 | ||||||
| PCB 用引出端 | 2A (DPNO) | F | 210-2AH-F-C | |||
| 210-2AH1-F-C | ||||||
| 觸點額定負載 | ||||||
| 標準型 | ||||||
| 阻性負載 | 12A 250VAC, On 1s/ Off 9s, at 85℃, 30K ops. | |||||
| 高容量型 | ||||||
| 阻性負載 | 14A 250VAC, On 1s/ Off 9s,at 85℃, 30K ops. | |||||
| 16A 250VAC, On 1s/ Off 9s, at 75°℃, 30K ops. | ||||||
| 線圈參數(shù) | ||||||
| 額定電壓 (V) | 額定電流 ±10 % at 23℃ (mA) | 線圈電阻 ±10 % at 23℃ (Q) | 吸合電壓 (最大值) at 23℃ (1) | 釋放電壓 (最小值) at 23℃ | 持續(xù)電壓 at 85℃ | 額定/保持電壓 功耗 |
| 12 | 118 | 102 | 額定電壓 的75% | 額定電壓 的5% | 額定電壓的 45~60%(210) 45~55%(210H) | 1.4W / 0.29W |
| 24 | 58 | 411 | ||||
| 觸點間距≥2.1 mm | ||||||
| 額定電壓 (V) | 額定電流 ±10% at 23℃ (mA) | 線圈電阻 ±10 % at 23℃ (2) | 吸合電壓 (最大值) at 23℃ (1) | 釋放電壓 (最小值) at 23℃ | 持續(xù)電壓 at 85°℃ | 額定/保持電壓 功耗 |
| 12 | 118 | 102 | 額定電壓 的80% | 額定電壓 的5% | 額定電壓的 45~60%(210), 45~55%(210H) | 1.4W / 0.29W (2) |
| 24 | 58 | 411 | ||||
| 技術參數(shù) | ||||||
| 觸點材料 | 銀合金(Agaloy) | |||||
| 接觸電阻 | 100mΩ Max.(at 1A/6VDC 四端法) 6 mΩ Max. ( 20A 以20A壓降法) | |||||
| 吸合時間 | 20ms Max. | |||||
| 釋放時間 | 15ms Max. | |||||
| 振動 | 穩(wěn)定工作 | 10~55Hz,amplitude 振幅 1.5 mm | ||||
| 損壞極限 | 10~55Hz,amplitude 振幅 1.5 mm | |||||
| 沖擊 | 穩(wěn)定工作 | 10G | ||||
| 損壞極限 | 100G | |||||
| 預期壽命 | 機械 | 100,000 ops. (動作頻率 9,000 ops./hr) | ||||
| 工作環(huán)境溫度 | -40~+85°℃ ( 不結冰) 觸點負載 12A,14A | |||||
| -40~+75℃(不結冰)觸點負載16A | ||||||
| 重量 | 約17 g | |||||
| 絕緣參數(shù) | ||||||
| 絕緣電阻 | 1000MQ Min.(DC 500V) | |||||
| 介質(zhì)耐壓 | 開路觸點間 | AC 1500V,50/60Hz 1 min. | ||||
觸點線圈間 | AC 5000V,50/60Hz 1 min. | |||||
觸點回路間 | AC 2500V50/60Hz 1 min. | |||||
| IEC 61810-1/IEC 61810-1絕緣 | ||||||
| 空間/延面距離 | 觸點線圈間 | Double 雙倍,Reinforce 加強 | ||||
| ≥3.0mm/≥5.0mm | ||||||
| 開路觸點間 | Basic 基本,≥ 1.5mm/>2.5mm | |||||
| 觸點回路間 | Double 雙倍,Reinforce 加強 | |||||
| ≥3.0mm/≥5.0mm | ||||||
| 額定絕緣電壓 | 250V | |||||
| 額定脈沖耐電壓 | 2500V | |||||
| 污染等級 | 2 | |||||
| 額定電壓 | 230/400V | |||||
| 過電壓類別 | Ⅱ | |||||
| 符合歐洲光伏標準 | ||||||
| 觸點間距 | 1.85mm Min. | |||||
| 2.1mm Min. | ||||||

外形圖、接線圖、安裝孔尺寸圖
![]()

性能曲線
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務