泰科繼電器RZ03-1A3-D048-R | ||
特點 | 主要用于 HVAC 系統的16A 全球標準平臺而設計,具有常開或轉換端子的單極繼電器額定線圈功率為 400mW,獲得 UL、VDE和 CQC 認證,用于 85°C 環境溫度的標準版本和用于 105C的高溫型號,提供銀鎳(AgNi) 和銀氧化錫(AgSnO2) 端子,符合IEC60335-1 的灼熱絲測試和 ROHS | |
典型用途 | 加熱元件、泵控制繼電器、鍋爐控制、加熱系統控制器、空調系統、照明、樓梯定時器、門禁控制、定時開關、接口模塊、電機保護器件/控制機械控制、能源控制和配送 | |
產品類型特性 | ||
功率繼電器類型 | 標準 | |
電氣特征 | ||
線圈/端子間絕緣初始電介質類(V) | 4000,4000-5000 | |
打開端子間絕緣初始電介質(Vrms) | 1000 | |
端子極限關合電流(A) | 16,30 | |
端子極限短時電流(A) | 12,16,30 | |
端子極限連續電流(A) | 12,16 | |
絕緣漏電類(mm) | 8 | |
相鄰端子間絕緣初始電介質(Vrms) | 1000 | |
端子和線圈間絕緣初始電介質(Vrms) | 5000 | |
端子和線圈間絕緣漏電(mm) | 10 | |
端子和線圈間絕緣漏電(in) | .394 | |
端子極限斷開電流(A) | 12,16 | |
線圈勵磁系統 | 單穩態、直流 | |
線圈功率額定值類(mW) | 300-400,400-500,500-600 | |
線圈功率額定值(直流)(mW) | 400,410,420,530 | |
線圈電阻(Ω) | 47,60,90,200,270,272,360,562,1086,1440,5730 | |
線圈特性 | UL線圈絕緣類F | |
線圈電壓額定值(VDC) | 5,6,9,12,15,24,48 | |
端子開關負載(最小值) | 100mA@12V | |
端子開關電壓(最大值)(VAC) | 277,400 | |
端子開關電壓(最大值)(VDC) | 250,300 | |
端子電壓額定值(VAC) | 250,277 | |
端子電壓額定值(VDC) | 250,300 | |
主體特性 | ||
絕緣特性 | 繼電器基極PTI250的跟蹤指數 | |
產品重量 | 10,11 | |
產品重量(oz) | .353 | |
接觸件特性 | ||
端子排列方式 | 1 Form A(NO), 1 Form A (SPST-NO), 1 Form C(CO) | |
端子電流類(A) | 10-20,16 | |
端子額定電流(最大值)(A) | 12,16 | |
端子材料 | AgNi90/10,AgSnO,AgSnO2 | |
端子極數 | 1 | |
繼電器端子類型 | PCB-THT,焊接 | |
機械附件 | ||
繼電器安裝類型 | 印刷電路板 | |
尺寸 | ||
長度類(機械)(mm) | 25-30 | |
絕緣間隙類(mm) | 8,9-10 | |
高度類(機械)(mm) | 15-16 | |
端子和線圈間絕緣間隙(mm) | 10 | |
端子和線圈間絕緣間隙(in) | .394 | |
寬度類(機械)(mm) | 12-16 | |
產品寬度(mm) | 12.7 | |
產品寬度(in) | 5 | |
產品長度(mm) | 29 | |
產品長度(in) | 1.142 | |
產品高度(mm) | 15.7 | |
產品高度(in) | .618 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務