杰盈繼電器JY49F-SH-DC12V-A-2 | ||||||
特點 | 7A觸點切換能力,線圈與觸點間介質耐壓3kV,UL絕緣等級:F級,外形尺寸(20.0X5.0X12.5) mm | |||||
典型用途 | 通訊安全設備,智能家居PCB控制板家用電器,如空調,微波爐 | |||||
觸點參數 | ||||||
Contact Form觸點形式 | A-1組常開 | |||||
Rating Load(Resistive)額定負載(阻性) | 5A/7A 250VAC/30VDC | |||||
Max.Switching Current最大切換電流 | 5A/7A | |||||
Max.Switching Voltage最大切換電壓 | 277VAC/30VDC | |||||
Max.Switching Power最大切換功率 | 1939VA/210W | |||||
性能參數 | ||||||
Contact Materials觸點材料 | AgAlloy銀合金 | |||||
Contact Resistance接觸電阻 | 100mΩ Max | |||||
Operate Time吸合時間 | 10ms.Max | |||||
Release Time釋放時間 | 5ms.Max | |||||
Insulation Resistance絕緣電阻 | 1000MΩ Min.(DC500V) | |||||
Initial Dielectric Strength 介質耐壓 | between open contacts: 觸點與觸點間: | AC1,000V,50/60Hz 1Min | ||||
between contacts and coil: 觸點與線圈間: | AC3,000V,50/60Hz 1Min | |||||
Vibration Resistance 抗振動 | Damage limits: 耐久: | 10~55Hz Double Amplitude雙振輻1.5mm | ||||
Malfunction: 誤動作: | 10~55Hz Double Amplitude雙振幅1.5mm | |||||
Shock Resistance 抗沖擊 | Damage limits: 耐久: | 100G Min | ||||
Malfunction: 誤動作: | 10G Min | |||||
Life 壽命 | Mechanical Life(10800 per hour) 機械壽命(每小時10800次) | 1x10? | ||||
Electrical Life(1800 per hour) 電氣壽命(每小時1800次) | 1x10? | |||||
Ambient Temperature環境溫度 | -40℃~+85℃(No condensation) (不冷凝) | |||||
Unit Weight單位重量 | 約Approx.3.0g | |||||
線圈參數(在23℃) | ||||||
Coil Nominal Voltage 額定電壓 (VDC) | Nominal Current 額定電流 ±10%(mA) | Coil Resistance 線圈電阻±10%(Ω) | Max.Continuous Voltage 最大連續外加電壓 | Pick-Up Voltage 吸合電壓 (Max) | Drop-Out Voltage 釋放電壓 (Min) | Rated power 額定功率 |
5 | 24.00 | 208 | Coll Nominal Voltage 130% 額定電壓的130% | Coil Nominal Voltage 70% 額定電壓的 70% | Coil Nominal Voltage 10% 額定電壓的 10% | 0.12W |
6 | 20.00 | 300 | ||||
9 | 13.33 | 675 | ||||
12 | 10.00 | 1,200 | ||||
18 | 6.67 | 2700 | ||||
24 | 5.00 | 4800 | ||||
24 | 7.50 | 3,200 | 0.18W | |||
安規認證 | ||||||
Auth Type Basic 認證類別 | CQC | TUV | UUC_UL | |||
Authentication Load 認證負載 | 5A/7A 250VAC | 5A/7A 250VAC | 5A/7A 250VAC |
外型尺寸、接線、安裝孔尺寸圖
性能參數
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務