泰科繼電器:T92S7D12-110 | |
特點(diǎn) | 功率繼電器類型: 標(biāo)準(zhǔn)線圈勵(lì)磁系統(tǒng): 單穩(wěn)態(tài)、直流線圈功率額定值 (直流): 1700 mw、線圈電阻: 86 2、線圈特性: UL線圈絕緣類 F、所有 PCB 功率繼電器:40 Amp,單穩(wěn) (66) |
外殼類型 | 密封 |
輸出類型 | 交流 |
功率繼電器類型 | 標(biāo)準(zhǔn) |
結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)性 | |
輸出開關(guān) | 隨機(jī) |
電氣特征 | |
線圈/端子問絕緣初始電介質(zhì)類 | 0-4000V |
輸入電壓典型值 | 0-12VDC |
輸出電流額定值 | 0-40 Arms |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | DC |
打開端子間絕緣初始電介質(zhì) | 1500Vrms |
線圈功率額定值 | 1.7 W |
絕緣漏電類 | 8-9.5 mm |
相鄰端子間絕緣初始電介質(zhì) | 1500 Vrms |
絕緣初始電阻 | 1000 MΩ |
端子和線圈間絕緣初始電介質(zhì) | 4000Vrms |
輸出電壓(最大值) | 600V |
端子極限關(guān)合電流 | 40 A |
端子和線圈間絕緣漏電 | 8 mm【.315 in】 |
端子極限連續(xù)電流 | 40 A |
輸出電壓額定值(交流繼電器) | 0- 277 Vrms |
輸出電流(最小值) | 5A |
端子極限斷開電流 | 40 A |
線圈電流 | 142 A |
線圈勵(lì)磁系統(tǒng) | 單穩(wěn)態(tài)、直流 |
線圈功率額定值(真流) | 1700 mW |
線圈電阻 | 7225Ω |
線圈特性 | UL 線圈絕緣類F |
線圈電壓額定值 | 110 VDC |
端子開關(guān)負(fù)載(最小值) | 500mA @12V |
端子開關(guān)電壓(最大值) | 600 VAC |
端子電壓額定值 | 277 VAC |
主體特性 | |
絕緣特性 | 端子和線圈間 8000V 初始浪涌耐電壓 |
產(chǎn)品重量 | 86 g【3.034 02】 |
封裝種類 | 面板安裝 |
接觸件特性 | |
開關(guān)排列 | (2)x 1 Form A (SPST-NC |
端子排列方式 | 2 Form A (NO) |
端子電流類 | 30 -50 A |
端子額定電流(最大值) | 30 A |
端子材料 | AgCdO |
端子極數(shù) | 2 |
繼電器端子類型 | PCB-THR |
端接特性 | |
繼電器端接類型 | 印刷電路端子 |
機(jī)械附件 | |
繼電器安裝類型 | 印刷電路板 |
尺寸 | |
長度類(機(jī)械) | 50-60 mm |
高度類(機(jī)械) | 30-40 mm |
端子和線圈間絕緣間隙 | 8 mm[.315 in] |
絕緣間隙類 | 8-9.5 mm |
寬度類(機(jī)械) | 30-40mm |
產(chǎn)品寬度 | 34.54 mm[1.36 in] |
產(chǎn)品長度 | 52.32 mm[2.06 in] |
產(chǎn)品高度 | 30.73 mm[1.21 in] |
使用環(huán)境 | |
環(huán)境溫度(最大值) | 85°℃[185 °F] |
環(huán)境溫度類 | 70-85 °℃ |
工作溫度范圍 | -55- 85 °C[-67 -185 °F] |
包裝特性 | |
封裝方法 | 盒和托盤,線束 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術(shù)支持
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
低價(jià)正品
正品保障,誠信服務(wù)