| 性能參數(shù) | |||||||||
| 型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 環(huán)境溫度 | 介質(zhì)耐壓 | 螺釘扭矩 | 剝露導(dǎo)線長度 | 重量 | 最小包裝數(shù) | IP等級 |
| 18FF-2Z-C4 | 250VAC | 7A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 約53g | 10 | IP 20 |
| 18FF-2Z-C5 | 250VAC | 7A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 約64g | 10 | IP 20 |
| 18FF-3Z-C4 | 250VAC | 7A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 約59g | 10 | IP 20 |
| 18FF-3Z-C5 | 250VAC | 7A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 約71g | 10 | IP 20 |
| 18FF-4Z-C4 | 250VAC | 7A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 約64g | 30 | IP 20 |
| 18FF-4Z-C5 | 250VAC | 7A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N.m | 7mm | 約76g | 30 | IP 20 |
| 18FF-2Z-C4(734) | 250VAC | 12A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N.m | 7mm | 約53g | 10 | IP 20 |
| 18FF-2Z-C5(734) | 250VAC | 12A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N.m | 7mm | 約64g | 10 | IP 20 |
| 18FF-3Z-C5(734) | 250VAC | 10A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N.m | 7mm | 約71g | 10 | IP 20 |




外形圖、接線圖、安裝孔尺寸
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術(shù)支持
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務(wù)