| 性能參數(shù) | |||||||||
| 插座型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 繼電器線圈 適用電壓 | 環(huán)境溫度 | 扭矩 | 最大導(dǎo)線截面 尺寸m㎡ | 剝露導(dǎo) 線長度 | 重量 | 備注 |
| A6-6Z-C2-D24 | 250VAC | 6A | (6~24)VDC | -25℃~55℃ | 1.ON-m | 2x1.5 | 7mm | 約63g | 帶指示燈 |
| A6-6Z-C2-D60 | 250VAC | 6A | (36~60)VDC | -25℃~55℃ | 1.ON-m | 2x1.5 | 7mm | 約63g | 帶指示燈 |
| A6-6Z-C2-D110 | 250VAC | 6A | (85~110)VDC | -25℃~55℃ | 1.ON-m | 2x1.5 | 7mm | 約63g | 帶指示燈 |
| A6-6Z-C2 | 250VAC | 6A | (6~110)VDC | -25℃~55℃ | 1.ON-m | 2x1.5 | 7mm | 約63g | 不帶指示燈 |

外形圖、接線圖、安裝孔尺寸
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術(shù)支持
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務(wù)