特點 Features | ||||||||
1,體積小,重量輕Small Size and light weight. | ||||||||
訂貨信息 Ordering information | ||||||||
CRST 4141FS--A-DC12V | ||||||||
1,型號 Part number: CRST4141FS | ||||||||
觸點數(shù)據 Contact data | ||||||||
觸點形式 Contact Arrangement | 1A(1H)(SPST NO) | |||||||
觸點材料 Contact Material | AgSnO2, | |||||||
觸點負載(阻性) Conatct Rating(Resistive) | 15A,30A/14VDC | |||||||
最大切換功率Max.Switching Power | 420W | |||||||
最大切換電壓 Max.Switching Voltage | 75VDC 最大切換電流Max.Switching Current:30A | |||||||
觸點阻性或壓降 Contact Resistance or Voltage Drop | ≤50mΩ | |||||||
壽命 Operation Life | 電氣 Electrical | 10^5 | ||||||
機械 Mechanical | 10^7 | |||||||
線圈參數(shù) Coil Parameter | ||||||||
線圈電壓 | 線圈電阻 | 吸合電壓VDC(最大) | 釋放電壓VDC | 線圈功耗 | 動作時間 | 釋放時間 | ||
額定 | 最大 | |||||||
6 | 7.8 | 20 | 3.9 | 1.2 | 1.8 | ≤10 | ≤10 | |
12 | 15.6 | 80.0 | 7.8 | 2.4 | ||||
24 | 31.2 | 320 | 15.6 | 4.8 | ||||
技術特性 Operation condition | |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 最少 100MΩ min(at 500VDC) |
介質耐壓 Dielectric Strength |
50Hz 500V |
耐沖擊 Shock Resistance | 147m/s2 11ms |
抗振性 Vibration Resistance | 10~40Hz 雙振幅 Double amplitude 1.27mm |
引出端強度 Terminals Strength | 8N |
可焊性 Solderability | 235±2℃ 3±0.5s℃ |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -40~105℃ |
相當濕度 Relative Humidity | 85%(at 40℃) |
質(重)量 Mass | 32g |
外形尺寸 Dimensions(mm/Inch) | |
| |
| 名稱 | 類型 | 操作 |
|---|---|---|
PDF.pdf
|
pdf1 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務