特點 Features | |||||||||
1,體積小,重量輕Small Size and light weight. 2,線圈功耗低 Low coil consumption | |||||||||
訂貨信息 Ordering information | |||||||||
CRST78--C-S-DC12V--H | |||||||||
1,型號 Part number: CRST78 2,觸點形式 Contact arrangement:A:1A;B:1B;C:1C;U:1U | |||||||||
觸點數據 Contact data | |||||||||
觸點形式 Contact Arrangement | 1A(1H)(SPST NO);1B(SPST NC);1C(1Z)(SPDT);1U | ||||||||
觸點材料 Contact Material | AgSnO2, AgCdO | ||||||||
觸點負載(阻性) Conatct Rating(Resistive) | 5A/250VAC 20A/14VDC | ||||||||
馬達負載 Motor load:1/2HP 125VAC | |||||||||
燈負載 Lamp load :TV-5 | |||||||||
最大切換功率Max.Switching Power | 280W 1250AV | ||||||||
最大切換電壓 Max.Switching Voltage | 42VDC 380VAC最大切換電流Max.Switching Current:20A | ||||||||
觸點阻性或壓降 Contact Resistance or Voltage Drop | ≤50mΩ | ||||||||
壽命 Operation Life | 電氣 Electrical | 105 | |||||||
機械 Mechanical | 107 | ||||||||
線圈參數 Coil Parameter | |||||||||
線圈電壓 | 線圈電阻 | 吸合電壓VDC(最大) | 釋放電壓VDC | 線圈功耗 | 動作時間 | 釋放時間 | |||
額定 | 最大 | ||||||||
6 | 6.6 | 60 | 4.5 | 0.30 | 0.6 | ≤10 | ≤5 | ||
9 | 9.9 | 135 | 6.75 | 0.45 | |||||
12 | 13.2 | 240 | 9.0 | 0.60 | |||||
24 | 26.4 | 960 | 18.0 | 1.20 | |||||
6 | 6.6 | 45 | 4.5 | 0.30 | 0.8 | ||||
9 | 9.9 | 102 | 6.75 | 0.45 | |||||
12 | 13.2 | 180 | 9.0 | 0.60 | |||||
24 | 26.4 | 720 | 18.0 | 1.20 | |||||
技術特性 Operation condition | |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 最少 100MΩ min(at 500VDC) |
介質耐壓 Dielectric Strength | 50Hz 500V |
耐沖擊 Shock Resistance | 100m/s2 11ms |
抗振性 Vibration Resistance | 10~55Hz 雙振幅 Double amplitude 1.5mm |
引出端強度 Terminals Strength | 10N |
可焊性 Solderability | 235±2℃ 3±0.5s℃ |
環境溫度 Ambient Temperature | -40~85℃ |
相當濕度 Relative Humidity | 85%(at 20℃) |
質(重)量 Mass | 6g |
外形尺寸 Dimensions(mm/Inch) | |
| |
| 名稱 | 類型 | 操作 |
|---|---|---|
PDF.pdf
|
pdf1 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務