杰盈JYT78F-S-DC12V-2A汽車繼電器 | ||||||
特點 | 高達20A觸點切換能力,具有一組常開、一組常閉、一組轉換和二組常開觸點形式,體積小,防沖擊,外形尺寸 (15.5X12,1X13.8) mm | |||||
典型用途 | 汽車門鎖馬達控制,家電,辦公設備,自動防盜報警器等。 | |||||
觸點參數 | ||||||
Contact Form觸點形式 | A-1組常開,B-1組常閉.C-1組轉換 | 2A(株式動合點) | ||||
Rating Load(Resistive) 額定負數(阻性) | 20A 14VDC | 2X6A 14VDC | ||||
Max.Switching Current 最大切換電流 | 35A | 2X10A | ||||
Max.Switching Voltage 最大切換電壓 | 16VDC | 16VDC | ||||
Max.Switching Power 最大切換功率 | 280W | 2X160W | ||||
性能參數 | ||||||
Contact Materials 觸點材料 | Ag Alloy銀合金 | |||||
Contact Resistance 接觸電阻 | 100mQ Max | |||||
Operate Time吸合時間 | 10ms.Max | |||||
Release Time釋放時間 | 5ms.Max | |||||
Insulation Resistance 絕緣電阻 | 100MO Min.(DC500V) | |||||
Initial Dielectric Strength 介質耐壓 | between open contacts: 觸點與觸點間: | AC550V,50/60Hz 1Min | ||||
between contacts and coil: 觸點與線圈間: | AC550V,50/60Hz 1Min | |||||
Vibration Resistance 抗振動 | Damage limits: 耐久: | 10~55Hz Double Amplitude雙振幅1.5mm | ||||
Malfunction: 誤動作: | 10~55Hz Double Amplitude雙振幅1.5mm | |||||
Shock Resistance 抗沖擊 | Damage limits: 耐久: | 10G Min | ||||
Malfunction: 誤動作: | 100G Min | |||||
Life壽命 | Mechanical Life(10800 per hour) 機械壽命(每小時10800次) | 1x10 | ||||
Electrical Life (600 per hour) 電氣壽命(每小時600次) | 1x10 | |||||
Ambient Temperature 環境溫度 | -40℃~+125'℃(No condensation)(不冷凝) | |||||
Unit Weight單位重量 | 約Approx.6.0g | |||||
線圈參數 | ||||||
Coil Nominal Voltage 額定電壓(VDC) | Nominal Current 額定電流±10%(mA) | Coll Resistance 線圈電阻±10%(Q) | Max.Continuous Voltage最大連續外加電壓 | Pick-Up Voltage 吸合電壓 (Max) | Drop-Out Voltage 釋放電壓 (Min) | Rated power額定功率 |
6 | 60.00 | 100 | Coil Nominal Voltage 110%額定電壓的110% | Coil Nominal Voltage 70%額定電壓的70% | Coil Nominal Voltage 10%額定電壓的10% | 0.36W |
9 | 40.00 | 225 | ||||
12 | 30.00 | 400 | ||||
24 | 20.00 | 1600 | ||||
6 | 100.00 | 60 | Coil Nominal Voltage110% 額定電壓的110% | Coil Nominal Voltage70% 額定電壓的 70% | Coil Nominal Voltage 10% 額定電壓的10% | 0.6W |
9 | 66.67 | 135 | ||||
12 | 50.00 | 240 | ||||
24 | 25.00 | 960 | ||||
6 | 130.00 | 45 | Coil Nominl Voltage 110% 額定電壓的110% | Coil Nominal Voltage70% 額定電壓的70% | Coil Nominal Voltage10% 額定電壓的10% | 0.8W |
9 | 90.00 | 102 | ||||
12 | 70.00 | 180 | ||||
24 | 30.00 | 720 |
外形尺寸
性能參數
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務