宏發HFKF系列產品技術參數 | ||||||||||
特點 | 25A電機負載超小型轉換型觸點形式單、雙繼電器(8引腳或10引腳)可供選擇H級(180C)線國絕綠等級可提供回流焊型產品(HFKF-T)符合RoHS、ELV指令 | |||||||||
性能參數 | ||||||||||
觸點形式 | 單繼電器(1Z)、 雙繼電器(2Z)、雙繼電器(BZ) | |||||||||
接觸壓降 | 典型值: | 50mV(10A下測量) | ||||||||
最大值: | 250mV(10A下測量) | |||||||||
最大連續電流 | 35A 2min 12VDC (23'C) | |||||||||
HFKF:25A 2min 12VDC (85C) | ||||||||||
HFKF-T:30A 2min 12VDC (85C) | ||||||||||
HFKF-T:20A 2min 12VDC(125C) | ||||||||||
最大切換電流 | 常開端(NO): | 40A | ||||||||
常閉端(NC): | 20A | |||||||||
最大切換電壓 | 16VDC | |||||||||
最小負載 | 1A 6VDC | |||||||||
電耐久性 | 詳見觸點參數表 | |||||||||
機械耐久性 | 1x10'次(300次/分) | |||||||||
絕緣電阻 | 100MQ(500VDC) | |||||||||
介質耐壓 | 觸點間: | 500VAC | ||||||||
線圈與觸點間: | 500VAC | |||||||||
動作時間最大值: | 10ms(額定電壓下測量) | |||||||||
釋放時間最大值: | 10ms | |||||||||
環境溫度 | HFKF:-40'C~85℃ | |||||||||
HFKF-T:-40°C~125C | ||||||||||
振動 | 穩定性 | 10Hz~100Hz 44.1m/s2 | ||||||||
強度 | 10Hz ~500Hz 44.1m/s” 2h | |||||||||
沖擊 | 穩定性 | 100m/s2(脈沖持續時間:11ms) | ||||||||
強度 | 1000m/s2(脈沖持續時間:6ms) | |||||||||
引出端形式 | 印制電路板引出端 | |||||||||
封裝形式 | 塑封型,防焊劑型 | |||||||||
重量 | 單繼電器: | 約3.5g | ||||||||
雙繼電器: | 約6.5g | |||||||||
觸點參數23'C | ||||||||||
觸點負載電壓 | 負載類型 | 觸點負載電流A | 通斷比 | 電耐久性(次) | 觸點材料 | |||||
1Z,2Z,BZ | 接通S | 斷開S | ||||||||
常開 | 常閉 | |||||||||
14VDC | 阻性 | 接通 | 20 | 10 | 1 | 9 | 1×105 | AgSnO2 | ||
斷開 | 20 | 10 | ||||||||
電機 負載 | 接通(1) | 25 | ----- | 0.5 | 9.5 | 1×105 | AgSnO2 | |||
斷開 | 25 | ----- | ||||||||
模擬 馬達 自由 運轉 | 接通(1) | 25 | ----- | 0.02 | 9.5 | 2×10° | AgSnO2 | |||
暫態 | 15 | ----- | 0.03 | |||||||
斷開 | 5 | ----- | 0.45 | |||||||
額定電壓 VDC | 動作電壓VDC | 釋放電壓VDC | 線圈電阻x(1±10%)Q | 繼電器功耗W | ||||||
23'℃ | 85°℃ | 125'℃ | 23℃ | 85°℃ | 125°℃ | 23'C | 85°℃ | 125'C | 23℃ | |
12 | ≤6.5 | ≤8.1 | ≤9.1 | ≥0.8 | ≥1 | ≥1.13 | 160 | 199.7 | 225.3 | 0.9 |
12 | ≤7.7 | ≤9.6 | ≤10.9 | ≥0.8 | ≥1 | ≥1.13 | 220 | 274.6 | 309.8 | 0.655 |
外形尺寸圖
安裝孔尺寸圖
接線圖性能曲線圖
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務