美碩MAB-S-124-A-2汽車繼電器
產品概述:
70A 觸點切換能力
工作溫度高達 125℃
一組常開觸點形式
防塵罩和塑封型可供選擇
可帶瞬態抑制電阻
外形尺寸:26×26×25mm
觸點參數 | |
觸點形式 | 1A |
觸點材料 | 銀合金 |
接觸壓降 | 典型值 Typ. 20mV,最大值 Max. 300mV(at 10A) |
最大連續電流 | 70A(23℃) 50A(125℃) |
最大切換電壓 | 28VDC |
電氣壽命 | 見附表 1 |
機械壽命 | 1×106 次 OPS |
性能參數 | |
絕緣電阻 | 100MΩ(500VDC) |
介質耐壓(線圈與觸點間) | 觸點與線圈間:500VAC 1min |
斷開觸點間:500VAC 1min | |
動作時間(Max.) | ≤10ms |
釋放時間(Max.) | ≤5ms |
環境溫度 | -40℃~+125℃ |
振動 | 10Hz~500Hz,49m/s2(5G) |
沖擊 | 294m/s2(30G) |
引出端方式 | 快速接式引出端 QC,印刷電路板引出端 PCB |
封裝方式 | 防塵罩型 ,塑封型 |
重量 | 約 Approx. : 37g |
附表 1
負載電壓 | 負載類型 | 觸點負載電流 | 通斷比 | 電耐久性 | 試驗環境溫度 | ||
接通 | 斷開 | ||||||
標準型 14VDC | 阻性 | 接通 | 70 | 2 | 2 | 1×105 | At 23℃ |
斷開 | 70 | ||||||
感性 | 接通 | 150 | 2 | 4 | 詳見電耐久性 實驗環境溫度曲線 | ||
斷開 | 50 | ||||||
燈 | 接通 | 200 | 0.5 | 10 | |||
斷開 | 40 | ||||||
標準型 28VDC | 阻性 | 接通 | 40 | 2 | 2 | At 23℃ | |
斷開 | 40 |
線圈規格表
額定電壓 | 動作電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 線圈功率 | 并聯電阻 | 等效電阻 | 允許最大線圈電壓 | ||
20℃ | 85℃ | ||||||||
標準型 | 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 約 1.6 | - | - | 14 | 12 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 約 1.8 | 680 | 79.5 | 14 | 12 | |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 約 1.6 | - | - | 28 | 24 | |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 約 1.8 | 2700 | 317.6 | 28 | 24 | |
高功耗型 | 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 72 | 約 2.0 | - | - | 14 | |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務