杰盈JY78-S-DC12V-C汽車(chē)?yán)^電器 | ||||||
特點(diǎn) | 高達(dá)20A觸點(diǎn)切換能力,具有一組常開(kāi)、一組常閉、一組轉(zhuǎn)換和二組常開(kāi)觸點(diǎn)形式,外形尺寸(15.5X12,1X13.8) mm | |||||
典型運(yùn)用 | 汽車(chē)門(mén)鎖馬達(dá)控制,家電,辦公設(shè)備,自動(dòng)防盜報(bào)警器等。 | |||||
觸點(diǎn)參數(shù) | ||||||
Contact Form觸點(diǎn)形式 | A-1組常開(kāi),B-1組常閉,C-1組特?fù)Q | 2A(椎式動(dòng)會(huì)融點(diǎn)) | ||||
Rating Load(Resistive)額定負(fù)載(阻性) | 20A 14VDC | 2X6A 14VDC | ||||
Max.Switching Current最大切換電流 | 35A | 2X10A | ||||
Max.Switching Voltage最大切換電壓 | 16VDC | 16VDC | ||||
Max.Switching Power最大切換功率 | 280W | 2X160W | ||||
性能參數(shù) | ||||||
Contact Materials觸點(diǎn)材料 | Ag Alloy銀合金 | |||||
Contact Resistance接觸電阻 | 100mΩ Max | |||||
Operate Time吸合時(shí)間 | 10ms.Max | |||||
Release Time釋放時(shí)間 | 5ms.Max | |||||
Insulation Resistance絕緣電阻 | 100MΩ Min.(DC500V) | |||||
Initial Dielectric Strength介質(zhì)耐壓 | between open contacts: 觸點(diǎn)與題點(diǎn)間: | AC550V,50/60Hz 1Min | ||||
between contacts and coil: 觸點(diǎn)與線(xiàn)圈間: | AC550V,50/60Hz 1Min | |||||
Vibration Resistance抗振動(dòng) | Damage limits: 耐久: | 10~55Hz Double Amplitude雙振幅1.5mm | ||||
Malfunction: 誤動(dòng)作: | 10~55Hz Double Amplitude雙振幅1.5mm | |||||
Shock Resistance抗沖擊 | Damage limits: 耐久: | 10G Min | ||||
Malfunction: 誤動(dòng)作: | 100G Min | |||||
Life壽命 | Mechanical Life (10800 per hour) 機(jī)械壽命(每小時(shí)10800次) | 1x10 | ||||
Electrical Life (600 per hour) 電氣壽命(每小時(shí)600次) | 1x10 | |||||
Ambient Temperature環(huán)境溫度 | -40℃~+125'℃(No condensation) (不冷凝) | |||||
Unit Weight單位重量 | 約Approx.6.0g | |||||
線(xiàn)圈參數(shù)(在23℃) | ||||||
Coil Nominal Voltage額定電壓 (VDC) | Nominal Current額定電流±10%(mA) | Coll Resistance 線(xiàn)圈電阻±10%(0) | Max. Continuous Voltage最大連續(xù)外加電壓 | Pick-Up Voltage吸合電壓 (Max) | Drop-Out Voltage釋放電壓 (Min) | Rated power額定功率 |
6 | 60.00 | 100 | Coil Nominal Voltage 110% 額定電壓的110% | Coil Nominal Voltage 70% 額定電壓的 70% | Coil Nominal Voltage 10% 額定電壓的 10% | 0.36W |
9 | 40.00 | 225 | ||||
12 | 30.00 | 400 | ||||
24 | 20.00 | 1600 | ||||
6 | 100.00 | 60 | Coil Nominal Voltage 110% 額定電壓的110% | Coil Nominal Voltage 70% 額定電壓的 70% | Coll Nominal Voltage 10% 額定電壓的 10% | 0.6W |
9 | 66.67 | 135 | ||||
12 | 50.00 | 240 | ||||
24 | 25.00 | 960 | ||||
6 | 130.00 | 45 | Coil Nominal Voltage 110% 額定電壓的110% | Coil Nominal Voltage 70% 額定電壓的 70% | Coil Nominal Voltage 10% 額定電壓的 10% | 0.8W |
9 | 90.00 | 102 | ||||
12 | 70.00 | 180 | ||||
24 | 30.00 | 720 |
外形圖、尺寸、接線(xiàn)圖
性能曲線(xiàn)
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
技術(shù)支持
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
低價(jià)正品
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)