特點 Features | |||||||||||
1,體積小,可供高密度PC板式安裝 Slim type and small occupying area can offer high density PCB technique. | |||||||||||
訂貨信息 Ordering information | |||||||||||
CRST 14F-1C-S--12 10---L | |||||||||||
1,型號 Part number: CRST14F 2,觸點形式 Contact arrangement:1A:1A;2A:2A;1C:1C;2C:2C | |||||||||||
觸點數據 Contact data | |||||||||||
觸點形式 Contact Arrangement | 1A(1H)(SPST NO);2A(DPST NO);1C(1Z)(SPDT);2C(2Z)(DPDT) | ||||||||||
觸點材料 Contact Material | AgCdO, AgSnO2 | ||||||||||
觸點負載(阻性) Conatct Rating(Resistive) | Contact Arrangement | 1A,1C | 1A,1C | 2A,2C | |||||||
阻性 Resistive | 16A/250VAC;30VDC | 10A/250VAC;30VDC | 5A/250VAC;30VDC | ||||||||
感性 Inductive | 8A/250VA;30VDC | 5A/250VAC;30VDC | 2A/250VAC,3A/30VDC | ||||||||
最大切換功率Max.Switching Power | 420W 4450VA | ||||||||||
最大切換電壓 Max.Switching Voltage | 110VDC 380VAC最大切換電流Max.Switching Current:20A | ||||||||||
觸點阻性或壓降 Contact Resistance or Voltage Drop | ≤100mΩ | ||||||||||
壽命 Operation Life | 電氣 Electrical | 105 | |||||||||
機械 Mechanical | 107 | ||||||||||
線圈參數 Coil Parameter | |||||||||||
線圈電壓 | 線圈電阻 | 吸合電壓VDC(最大) | 釋放電壓VDC | 線圈功耗 | 動作時間 | 釋放時間 | |||||
額定 | 最大 | ||||||||||
5 | 6.5 | 47 | 4.0 | 0.25 | 0.54 | ≤20 | ≤8 | ||||
6 | 7.8 | 68 | 4.8 | 0.30 | |||||||
9 | 11.7 | 155 | 7.2 | 0.45 | |||||||
12 | 15.6 | 270 | 9.6 | 0.60 | |||||||
24 | 31.2 | 1100 | 19.2 | 1.20 | |||||||
48 | 62.4 | 4400 | 38.4 | 2.40 | |||||||
12 | 15.6 | 200 | 9.60 | 1.2 | 0.72 | ≤15 | |||||
24 | 31.2 | 820 | 19.2 | 2.4 | |||||||
技術特性 Operation condition | |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 最少 100MΩ min(at 500VDC) |
介質耐壓 Dielectric Strength | 50Hz1200VAC |
耐沖擊 Shock Resistance | 100m/s2 11ms |
抗振性 Vibration Resistance | 10~55Hz 雙振幅 Double amplitude 1.5mm |
引出端強度 Terminals Strength | 10N |
可焊性 Solderability | 235±2℃ 3±0.5s℃ |
環境溫度 Ambient Temperature | 0.54W:-30~70℃;0.72W:-30~55℃ |
相當濕度 Relative Humidity | 85%(at 40℃) |
質(重)量 Mass | 13g |
外形尺寸 Dimensions(mm/Inch) | |
| |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務