特點 Features | |||||||||
1,具有5A,10A切換能力: 5A,10A Switching capablilities. | |||||||||
訂貨信息 Ordering information | |||||||||
CRST32F--C-S-DC12V-L | |||||||||
1,型號 Part number: CRST4100 & CRST4101 2,觸點形式 Contact arrangementC:1C | |||||||||
觸點數據 Contact data | |||||||||
觸點形式 Contact Arrangement | 1A(SPST NO) 1C(1Z)(SPDT) | ||||||||
觸點材料 Contact Material | Silver Alloy | ||||||||
觸點負載(阻性) Conatct Rating(Resistive) | 5A | 10A | |||||||
5A/250VAC;6A/120VAC | 10A/250VAC | ||||||||
最大切換功率Max.Switching Power | 150W 1250VA | ||||||||
最大切換電壓 Max.Switching Voltage | 30VDC 277VAC 最大切換電流Max.Switching Current:10A | ||||||||
觸點阻性或壓降 Contact Resistance or Voltage Drop | ≤100mΩ | ||||||||
壽命 Operation Life | 電氣 Electrical | 105 | |||||||
機械 Mechanical | 107 | ||||||||
線圈參數 Coil Parameter | |||||||||
線圈電壓 | 線圈電阻 | 吸合電壓VDC(最大) | 釋放電壓VDC | 線圈功耗 | 動作時間 | 釋放時間 | |||
額定 | 最大 | ||||||||
5 | 6.5 | 125 | 3.75 | 0.25 | 0.20 | ≤8 | ≤5 | ||
9 | 11.7 | 405 | 6.75 | 0.45 | |||||
12 | 15.6 | 720 | 9.00 | 0.60 | |||||
24 | 31.2 | 2880 | 18.0 | 1.20 | |||||
5 | 6.5 | 56 | 3.75 | 0.25 | 0.45 | ||||
9 | 11.7 | 180 | 6.75 | 0.45 | |||||
12 | 15.6 | 320 | 9.00 | 0.60 | |||||
24 | 31.2 | 1280 | 18.0 | 1.20 |
技術特性 Operation condition | |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 最少 1000MΩ min(at500V) |
介質耐壓 Dielectric Strength | 50Hz 1000V |
耐沖擊 Shock Resistance | 100m/s2 11ms |
抗振性 Vibration Resistance | 10~55Hz 雙振幅 Double amplitude 1.5mm |
引出端強度 Terminals Strength | 10N |
可焊性 Solderability | 230±2℃ 3±0.5s℃ |
環境溫度 Ambient Temperature | -40~70℃ |
相當濕度 Relative Humidity | 95%(at 35℃) |
質(重)量 Mass | 6g |
外形尺寸 Dimensions(mm/Inch) | |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務