特點(diǎn) Features | |||||||||||||
1,線圈功耗低 Low coil power consumption. | |||||||||||||
訂貨信息 Ordering information | |||||||||||||
CRST115F--2C---S-12 08--L | |||||||||||||
1,型號(hào) Part number: CRST115F | |||||||||||||
觸點(diǎn)數(shù)據(jù) Contact data | |||||||||||||
觸點(diǎn)形式 Contact Arrangement | 1A(1H)(SPST NO);2A(DPST NO);1C(1Z)(SPDT);2C(2Z)(DPDT) | ||||||||||||
觸點(diǎn)材料 Contact Material | AgCdO, AgSnO2 | ||||||||||||
觸點(diǎn)負(fù)載(阻性) Conatct Rating(Resistive) | Contact Arrangement | 1A,1C | 1A,1C | 2A,2C | |||||||||
阻性 Resistive | 16A/250VAC;30VDC | 12A/250VAC;30VDC | 8A/250VAC;30VDC | ||||||||||
感性 Inductive | 8A/250VA;30VDC | 6A/250VAC;5A/30VDC | 4A/250VAC,3A/30VDC | ||||||||||
最大切換功率Max.Switching Power | 阻性 Resistive | 480W 4000VA | 300W 2500VA | 150W 1250VA | |||||||||
感性 Inductive | 240W 2000VA | 150W 1875VA | 90W 500VA | ||||||||||
最大切換電壓 Max.Switching Voltage | 125VDC 440VAC最大切換電流Max.Switching Current:20A | ||||||||||||
觸點(diǎn)阻性或壓降 | ≤100mΩ | ||||||||||||
壽命 Operation Life | 電氣 Electrical | 105 | |||||||||||
機(jī)械 Mechanical | 107 | ||||||||||||
線圈參數(shù) Coil Parameter | |||||||||||||
線圈電壓 | 線圈電阻 | 吸合電壓VDC(最大) | 釋放電壓VDC | 線圈功耗 | 動(dòng)作時(shí)間 | 釋放時(shí)間 | |||||||
額定 | 最大 | ||||||||||||
5 | 6.5 | 61 | 3.5 | 0.5 | 0.41 | ≤10 | ≤5 | ||||||
12 | 15.6 | 351 | 8.4 | 1.2 | |||||||||
24 | 21.2 | 1405 | 16.8 | 2.4 | |||||||||
12 | 15.6 | 200 | 8.4 | 1.2 | 0.72 | ||||||||
24 | 31.2 | 800 | 16.8 | 2.4 |
技術(shù)特性 Operation condition | |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 最小 1000MΩ min(at 500VDC) |
介質(zhì)耐壓 Dielectric Strength | 50Hz 500V |
耐沖擊 Shock Resistance | 100m/s2 11ms |
抗振性 Vibration Resistance | 10~55Hz 雙振幅 Double amplitude 1.5mm |
引出端強(qiáng)度 Terminals Strength | 10N |
可焊性 Solderability | 235±2℃ 3±0.5s℃ |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -40~85℃ |
相當(dāng)濕度 Relative Humidity | 85%(at 40℃) |
質(zhì)(重)量 Mass | 11g~12g |
外形尺寸 Dimensions(mm/Inch) | |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
技術(shù)支持
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
低價(jià)正品
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)