杰盈繼電器JY23F系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||||
特點(diǎn) | 3A超小型繼電器、線圈與觸點(diǎn)介質(zhì)耐壓1kv具有一組轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)形式、外形尺寸:12.3*7.4*10.1mm | |||||
典型用途 | 家用電器:空調(diào)、熱水器等。辦公室設(shè)備:電腦、傳真機(jī)等。智能家居產(chǎn)品 | |||||
Contact Form 觸點(diǎn)形式 | C-1Form C | |||||
Rating Load (Resistive) 額定負(fù)載(阻性) | 3A 250VAC/30VDC | |||||
Max. Switching Current 最大切換電流 | 3A | |||||
Max Switching Voltage 最大切換電壓 | 250VAC | |||||
Max Switching Power 最大切換功率 | 750VA/90W | |||||
CHARACTERISTICS性能參數(shù) | ||||||
Contact Materials 觸點(diǎn)材料 | AgAlloy銀合金 | |||||
Contact Resistance 接觸電阻 | 50mQ Max | |||||
Operate Time 吸合時(shí)間 | 5ms.Max | |||||
Release Time 釋放時(shí)間 | 5ms.Max | |||||
Insulation Resistance 絕緣電阻 | 100MQ Min.(DC500V) | |||||
Initial Dielectric Strength 介質(zhì)耐壓 | between open contacts: 觸點(diǎn)與觸點(diǎn)間: | AC500V.50/60Hz 1Min | ||||
between contacts and coil: 觸點(diǎn)與線圈間 | AC1000V,50/60Hz 1Min | |||||
Vibration Resistance 抗振動(dòng) | Damage limits: 耐久: | 10~55Hz Double Amplitude雙振幅1.5mn | ||||
Malfunction: 誤動(dòng)作: | 10~55Hz Double Amplitude雙振幅1.5mn | |||||
Shock Resistance抗沖擊 | Damage limits: 耐久: | 100G Min | ||||
Malfunction: 誤動(dòng)作: | 10G Min | |||||
Life壽命 | Mechanical Life (10800 per hour) 機(jī)械壽命(每小時(shí)10800次) | 1×10 | ||||
Electrical Life (1800 per hour) 電氣壽命(每小時(shí)1800次) | 1×10° | |||||
Ambient Temperature 環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ (No condensation) (不冷凝) | |||||
Unit Weight 單位重量 | 約Approx.2.2g | |||||
線圈參數(shù) | (在23℃) | |||||
Coil Nominal Voltage 額定電壓 (VDC) | Nominal Current 額定電流 ±10(mA) | Coil Resistance 線圈電阻 ±10%(Q) | Max. Continuous Voltage 最大連續(xù) 外加電壓 | Pick-Up Voltage 吸合電壓 (Max) | Drop-Out Voltage 釋放電壓 (Min) | Rated “power 額定功率 |
3 | 50.00 | 60 | Coil Nominal Voltage 150% 額定電壓的 150% | Coil Nominal Voltage 75% 額定電壓的 75% | Coil Nominal Voltage 10% 額定電壓的 10% | 0.15 W |
5 | 30.12 | 166 | ||||
6 | 25.00 | 240 | ||||
9 | 16.67 | 540 | ||||
12 | 12.50 | 960 | ||||
24 | 6.25 | 3,840 | ||||
3 | 66.67 | 45 | Coil Nominal Voltage 150% 額定電壓的 150% | Coil Nominal Voltage 75% 額定電壓的 75% | Coil Nominal Voltage 5% 額定電壓的 5% | 0.20 W |
5 | 40.00 | 125 | ||||
6 | 33.33 | 180 | ||||
9 | 22.22 | 405 | ||||
12 | 16.67 | 720 | ||||
24 | 8.33 | 2,880 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
技術(shù)支持
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無憂
低價(jià)正品
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)