項目 | 性能概要 | |
---|---|---|
觸點額定 | 觸點構成 | 2c |
接觸電阻(初始) | 100 mΩ以下(通過6V DC 1A電壓下降法) | |
觸點材質 | 固定:AgPd+Au clad、可動:AgPd | |
觸點容量(電阻負載) | 1 A 30 V DC、0.3 A 125 V AC | |
觸點最大允許功率 (電阻負載) | 30 W(DC)、37.5 VA(AC) | |
觸點最大允許電壓 | 110 V DC、125 V AC | |
觸點最大允許電流 | 1 A (DC)、1 A (AC) | |
最小適用負載 (參考值) ※1 | 10 μA 10 mV DC | |
絕緣電阻(初始) | 1,000 MΩ以上(使用500 V DC絕緣電阻計,測量與耐電壓項相同的位置) | |
耐電壓 (初始) | 觸點間 | 750 V AC 1分鐘(檢測電流:10 mA) |
觸點與線圈間 | 1,500 V AC 1分鐘(檢測電流:10 mA) | |
異極觸點相互間 | 1,000 V AC 1分鐘(檢測電流:10 mA) | |
耐浪涌 電壓 (初始) | 觸點間 | 1,500 V 10×160 μs |
觸點與線圈間 | 2,500 V 2×10 μs | |
時間特性 (初始) | 動作(置位)時間 | 線圈額定電壓4 ms以下(at 20℃、不含觸點彈跳) [4 ms以下(at 20℃、不含觸點彈跳)] |
恢復(復位)時間 | 線圈額定電壓4 ms以下(at 20℃、不含觸點彈跳、無二極管) [4 ms以下(at 20℃、不含觸點彈跳)] | |
耐沖擊性 | 誤動作沖擊 | 750 m/s2 (正弦半波脈沖:6 ms、檢測時間:10 μs) |
耐久沖擊 | 1,000 m/s2(正弦半波脈沖:6 ms) | |
耐振性 | 誤動作振動 | 10~55 Hz(復振幅:3.3 mm、檢測時間:10 μs) |
耐久振動 | 10~55 Hz(復振幅:5 mm) | |
通斷壽命 | 機械壽命 | 5,000萬次以上(通斷頻率:180次/分鐘) |
使用條件 | 使用的環境、運輸、 保管條件※2 | 溫度:-40~+85℃(單穩態型、單線圈磁保持型)、 -40~+70℃(高靈敏度單穩態型) (本公司的包裝形態 -40~+70℃) 濕度:5~85%RH(應無結冰、凝露) |
重量 | 約1 g |
類型 | 控制容量 | 通斷次數 |
---|---|---|
2c | 1 A 30 V DC | 10萬次以上 |
0.3 A 125 V AC | 10萬次以上 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
技術支持
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
低價正品
正品保障,誠信服務